Ürünler
HDPE 100 Boru
  Et Kalınlığı (mm) Ağırlık (kg/mt) Dış Çap Tolerans  (mm) İç Çap Tolerans (mm)
Dış Çap(mm) min. max. min. max. min. max. min. max.
32/ PN 10 (SDR 17) 2 2,3 0,18 0,205 32 32,3 27,4 28
32/ PN 16 (SDR 11) 3 3,4 0,26 0,291 32 32,3 25,2 26
40/ PN 10 (SDR 17) 2,4 2,8 0,27 0,312 40 40,4 34,4 35,2
40/ PN 16 (SDR 11) 3,7 4,2 0,402 0,45 40 40,4 31,6 32,6
50/ PN 6 (SDR 26) 2 2,3 0,287 0,328 50 50,4 45,4 46
50/ PN 10 (SDR 17) 3 3,4 0,42 0,474 50 50,4 43,2 44
50/ PN 16 (SDR 11) 4,6 5,2 0,625 0,697 50 50,4 39,6 40,8
63/ PN 6 (SDR 26) 2,5 2,9 0,453 0,522 63 63,4 57,2 58
63/ PN 10 (SDR 17) 3,8 4,3 0,673 0,756 63 63,4 54,4 55,4
63/ PN 16 (SDR 11) 5,8 6,5 0,993 1,099 63 63,4 50 51,4
75/ PN 6 (SDR 26) 2,9 3,3 0,626 0,708 75 75,4 68,4 69,2
75/ PN 10 (SDR 17) 4,5 5,1 0,95 1,067 75 75,4 64,8 66
75/ PN 16 (SDR 11) 6,8 7,6 1,388 1,534 75 75,4 59,8 61,4
90/ PN 6 (SDR 26) 3,5 4 0,906 1,03 90 90,6 82 83
90/ PN 10 (SDR 17) 5,4 6,1 1,368 1,532 90 90,6 77,8 79,2
90/ PN 16 (SDR 11) 8,2 9,2 2,008 2,226 90 90,6 71,6 73,6
110/ PN 6 (SDR 26) 4,2 4,8 1,33 1,512 110 110,7 100,4 101,6
110/ PN 10 (SDR 17) 6,6 7,4 2,043 2,273 110 110,7 95,2 96,8
110/ PN 16 (SDR 11) 10 11,1 2,994 3,287 110 110,7 87,8 90

HDPE 100 borular çapları ve basınç sınıflarına göre kangal veya düz olarak adlandırılırlar. Kangal borularda manşon bağlama sayısı azalmakta bu özelliği ile işçilik ve zaman giderleri ile nakliye ve stok maliyetlerini düşürmektedir. Uzun ömürlüdür. Deformasyon süresi en az 50 yıldır. Esnektir, arazi şekillerine mükemmel uyum sağlar. Sağlamdır, darbe direnci yüksektir. Kimyasallara karşı yüksek direnç gösterir, korozyondan etkilenmez çürümez, aşınmaz. Hafiftir, kolay ve çabuk döşenir. Montaj esnasında kanal içerisinde ve kanal dışında birleştirilebilir. Ayrıca mükemmel kaynak özelliğinden dolayı basınç altında ek yerlerinden kopma ve çıkma olmaz mükemmel bir sızdırmazlık sağlar. 6 atü den 16 atüye kadar basınç dayanımı sağlar bu sayede isteğe uygun malzeme çeşitliliği sunar. Pvc, çelik ve beton borulara göre çok daha fazla darbe dayanımına sahiptir. Aynı zamanda esnek yapısı ile dirsek kullanılmadan dönüş yapabilme özelliğine sahiptir. Donmaya karşı dayanıklıdır. Mert plastik HDPE 100 boruları 20 mm den 110 mm çapa kadar isteğe bağlı 6 mt ve 12 mt veya kangal olarak üretilebilmektedir. Standart kangal boyu 100 mt dir. Taşıma koşulları dikkate alınarak kangal boyları daha uzun veya daha kısa tutulabilir. Özellikle kayalık ve engebeli arazide; asit ve alkali yapılı toprakta HDPE 100 boruların kullanılması tavsiye edilmektedir. HDPE 100 borular darbelere, kemirgenlere, kimyasallara, aşınmaya ve mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır. Çevre şartlarına karşı üstün direnci ve ürünlerin yaygın kullanımına imkân sağlar.