Ürünler
TEDAŞ Düz Borular
Anma Boyutu Ø (mm) Ölçülen Dış Çap (mm) İstenen Dış Çap(mm) Ölçülen İç Çap (mm) İstenen İç Çap (Min)
25 25.00 25±0.5 22.00 18
32 31.90 32±0.6 27.50 24
40 40.00 40±0.8 36.00 30
50 49.90 50±1.0 45.80 37
63 63.50 63±1.2 57.80 47
75 75.50 75±1.4 69.00 56
90 90.20 90±1.7 82.80 67
110 110.10 110±2.0 101.40 82

TİP 250, N (NORMAL), RİJİT, DÜZ, ESNEK YER ALTINA GÖMÜLÜ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI

TEDAŞ Düz Borular
Anma Boyutu Ø (mm) Ölçülen Dış Çap (mm) İstenen Dış Çap(mm) Ölçülen İç Çap (mm) İstenen İç Çap (Min)
25 25.00 25±0.5 21.00 18
32 32.00 32±0.6 27.80 24
40 40.00 40±0.8 35.00 30
50 50.00 50±1.0 43.50 37
63 63.50 63±1.2 55.00 47
75 75.50 75±1.4 65.70 56
90 90.20 90±1.7 79.00 67
110 110.10 110±2.0 96.60 82

TİP 450, N (NORMAL), RİJİT, DÜZ, ESNEK, YER ALTINA GÖMÜLÜ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI

TEDAŞ Düz Borular
Anma Boyutu Ø (mm) Ölçülen Dış Çap (mm) İstenen Dış Çap(mm) Ölçülen İç Çap (mm) İstenen İç Çap (Min)
25 25.00 25±0.5 20.10 18
32 32.00 32±0.6 25.80 24
40 40.00 40±0.8 32.00 30
50 50.00 50±1.0 40.00 37
63 63.50 63±1.2 51.00 47
75 75.50 75±1.4 61.10 56
90 90.20 90±1.7 73.00 67
110 110.10 110±2.0 89.80 82

TİP 750, N (NORMAL), RİJİT, DÜZ, ESNEK, YER ALTINA GÖMÜLÜ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI

TEDAŞ Düz Borular
Anma Boyutu Ø (mm) Ölçülen Dış Çap (mm) İstenen Dış Çap(mm) Ölçülen İç Çap (mm) İstenen İç Çap (Min)
32X3 32.00 32±0.6 25.80 24


 

Anma Boyutu Ø (mm) Ölçülen Dış Çap (mm) İstenen Dış Çap(mm) Ölçülen İç Çap (mm) İstenen İç Çap (Min)
32X2 32.00 32±0.6 27.80 24